22



Bulk Deals


Listed below are the Bulk Deals reported by the Members.
This data was last updated on Tuesday, July 08, 2008 5:51:14 PM
Deal Date Scrip Code Company Client Name Deal Type * Quantity Price **
8/7/2008 532022 FILAT FASH BHANABHAI GANPAT PARMAR B 30100 26.11
8/7/2008 532022 FILAT FASH AUM TECHNOCAST PVT. LTD S 66031 29.37
8/7/2008 500398 GE CAP TRANS GLOBE CAPITAL MARKET LTD. B 173025 94.92
8/7/2008 531439 GOLDSTON TEC SUMMIT COMMUNICATIONS PVT LTD B 119139 225.90
8/7/2008 530985 JPTSECURITII ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED S 22642 234.05
8/7/2008 500256 LOK HOUSI CO PRIYAL INTERNATIONAL S 326926 42.40
8/7/2008 532791 PYRAMID SAIM HARDIK M MITHANI B 152286 162.88
8/7/2008 532791 PYRAMID SAIM SPJSTOCK B 169477 162.50
8/7/2008 532791 PYRAMID SAIM HARDIK M MITHANI S 152286 162.62
8/7/2008 532791 PYRAMID SAIM SPJSTOCK S 169477 163.12
8/7/2008 532665 RAJVIR IND ABHISHEK FINCAP SERVICES PRIVATE LIMITED B 35000 98.95
8/7/2008 502587 RAMA PUL PAP PRITI KRISHNAGOPAL CHANDAK B 116025 25.19
8/7/2008 502587 RAMA PUL PAP KRISHNAGOPAL M CHANDAK S 76000 25.23
8/7/2008 502587 RAMA PUL PAP KRISHNA MOTILAL CHANDAK S 40000 25.10
8/7/2008 532884 REFEX REFRIG TUSHAR RAMESHBHAI PATEL S 146384 196.53
7/7/2008 532981 ANU LABS VICKY RAJESH JHAVERI B 133687 321.10
7/7/2008 532981 ANU LABS HARSHA RAJESH JHAVERI B 165187 321.10
7/7/2008 532981 ANU LABS CHIMANLAL MANEKLAL SEC.PVT.LTD B 72213 345.60
7/7/2008 532981 ANU LABS VICKY RAJESH JHAVERI S 133687 321.10
7/7/2008 532981 ANU LABS HARSHA RAJESH JHAVERI S 165187 321.10
7/7/2008 532981 ANU LABS CHIMANLAL MANEKLAL SEC.PVT.LTD S 72213 345.61
7/7/2008 532995 AVON WEIGH A A DOSHI SHARES AND BROK B 130084 9.77
7/7/2008 532995 AVON WEIGH A A DOSHI SHARES AND BROK S 130084 9.74
7/7/2008 511668 FACT ENTERP XITIJ INVESTMENTS B 225000 85.25
7/7/2008 511668 FACT ENTERP TREND ELECTRONICS LIMITED S 225000 85.25
7/7/2008 526729 GOLDIAM INTE* GOLDIAM INTERNATIONAL LTD B 190641 41.00
7/7/2008 531439 GOLDSTON TEC XITIJ INVESTMENTS B 450000 207.33
7/7/2008 531439 GOLDSTON TEC TREND ELECTRONICS LIMITED S 450000 208.09
7/7/2008 530885 JAISAL SECUR NITA M.DAVEY B 27000 36.43
7/7/2008 532986 NIRAJ CEMENT S. M. NISSAR B 78727 96.17
7/7/2008 532986 NIRAJ CEMENT CHIMANLAL MANEKLAL SEC.PVT.LTD B 118835 92.95
7/7/2008 532986 NIRAJ CEMENT S. M. NISSAR S 78727 95.88
7/7/2008 532986 NIRAJ CEMENT CHIMANLAL MANEKLAL SEC.PVT.LTD S 118835 93.03
7/7/2008 531280 PANKAJ POLYM PANKAJ CAPFIN PVT LTD B 30000 6.30
7/7/2008 532791 PYRAMID SAIM SPJSTOCK B 599581 177.48
7/7/2008 532791 PYRAMID SAIM SPJSTOCK S 599581 179.51
4/7/2008 530885 JAISAL SECUR NITA M.DAVEY B 26010 37.23
3/7/2008 530885 JAISAL SECUR NITA M.DAVEY B 28200 37.63
2/7/2008 517214 SPICE MOBIL SURENDRA NARAINDAS SAJNAN B 686000 23.50
* B - Buy, S - Sell
** = Weighted Average Trade Price / Trade Price

Note :
  1. The above data is subject to change, based on the request of the members who have executed the deals.
  2. To know more about Bulk Deals click here.